CalendrierCalendrier Fiscal
Date d’Echéance des Impôts, Droits et Taxes.| Délai | OBLIGATIONS FISCALES |
|---|---|
| 1er au 15 Octobre | 1er versement acomptes provisionnels/professionnels (Impôt sur le revenu) |
| 1er au 15 Octobre | 1er versement acomptes provisionnels entreprises (Impôt sur le revenu) |
| 1er au 20 Octobre | Droit de licence des Étrangers |
| 1er au 30 Octobre | Autres Droits de Licence |
| 1er au 20 Octobre | Taxe sur Actions |
| 1er au 30 Octobre | Impôt/Revenu Base Forfaitaire |
| 1er au 30 Octobre | Permis de séjour des Étrangers |
| 1er au 30 Octobre | Droit de fonctionnement des sociétés anonymes |
| 1er Octobre au 15 Décembre | Patente |
| 1er Octobre au 15 Décembre | Taxe sur le Chiffre d’affaires (TCA) régime simplifié |
| 1er Octobre au 15 Décembre | Carte d’Identité Prof. (Ministère du Commerce) |
| 1er Octobre au 15 Janvier | Droit de non Fonctionnement |
| 1er Octobre au 31 Janvier | Taxe d’étalonnage |
| 1er Octobre au 31 Décembre | Immatriculation des Véhicules |
| 1er Octobre au 31 Mars | Contribution Foncière des Propriétés Bâties (CFPB) (Impôt Locatif) |
| 1er Octobre au 31 Mars | Droit de Fermage |
| 1er Octobre au 15 Mai | Taxe d’Arrosage |
| 1er Novembre au 15 Novembre | 2ème versement acomptes provisionnels/ professionnels (impôt sur le revenu) |
| 1er au 15 Décembre | 3ème et dernier versement acomptes provisionnels entreprises (Impôt sur le revenu) |
| 1er au 15 Décembre | 2ème versement acomptes provisionnels entreprises (Impôt sur le revenu) |
| 1er au 15 Février | 3ème et dernier versement acomptes provisionnels entreprises (Impôt sur le revenu) |
| 1er au 15 de chaque mois, pour le mois précédent | Taxe sur le Chiffre d’Affaires (TCA) régime normal Tarif : 10% |
| 1er au 15 de chaque mois, pour le mois précédent | Déclaration et paiement Impôt/Revenu sur Salaire (IRI) |
| 1er au 15 de chaque mois, pour le mois précédent | Taxe sur Masse Salariale (TMS) : 2% |
| 1er au 10 de chaque mois pour le mois précédent | Impôt sur le Revenu Base Déclaration Définitive |
| 1er au 15 du mois qui suit au cours duquel le boni a été payé | Impôt sur le revenu/Boni : 10% |
| 1er au 15 de chaque mois pour le mois précédent | Impôt sur le Revenu Commission : 15% |
| 1er au 15 du mois qui suit celui au cours duquel les dividendes sont versés | Impôt sur le Revenu Intérêt 15% Impôt sur le Revenu dividendes : 20% |
| 1er Oct au 31 Jan de chaque exercice Fiscal pour l’exercice précédent | Impôt sur le Revenu / Redevances (Royalties) |
| 1er au 20 de chaque mois pour le mois précédent | Droit Spécial / primes d’Assurance et CLE/Assurance |
| 90 jours après la date de clôture de l’Année Financière de l’Entreprise au Chiffre d’affaire <15,000,000.00 Gourdes | Impôt sur le Revenu Commercial Base Bilan |
| 120 jours après la date de clôture de l’année financière de l’entreprise au chiffre d’affaire ≥15,000,000.00 Gourdes | Impôt sur le Revenu base Bilan |
| 30 jours après la fin de chaque trimestre | Impôt sur le Revenu Commercial Base Forfait, (réassureur d’une Compagnie d’Assurance non domiciliée en Haïti) |
| Chaque mois | Droit de Licence pour les appareils de Rectification d’Alcool |
| Chaque mois | Taxes/Communication au Taxes sur Appel Téléphonique |
| Chaque mois N.B : Le délai d’accomplissement de la CFGDCT est lié à l’impôt auquel cette Contribution est greffée | CFGDCT a- 1% sur salaire (5,000.00 Gdes et plus) b- 5% primes d’assurance c- 1% revenu net imposable (personne physique ou morale) d- 5% gains loterie et autres jeux e- 25.00 Gdes sur billet d’avion à destination de l’étranger |
